NeilPryde Rise Fullsuit 5/4/3 BZ

Niet op voorraad
Omschrijving
NeilPryde Rise Fullsuit 5/4/3 Back Zip
De NeilPryde Rise Fullsuit 5/4/3 Back Zip weerstaat alle omstandigheden en biedt warmte en bewegingsvrijheid. De combinatie van de meest flexibele voering met zacht neopreen heeft een wetsuit gecreëerd dat moeiteloos met je meebeweegt.
De snel drogende binnen voering biedt uitzonderlijke warmte, comfort en voelt glad aan op de huid. Terwijl het gaaspaneel op de rug voorkomt dat water via de rits uw wetsuit binnendringt.
De gelijmde en blind gestikte naden houden de NeilPryde Rise wetsuit waterdicht. Elke afzonderlijke draad is aan het einde beschermd door een tape voor maximale duurzaamheid. Door precieze plaatsing van naden en materialen past het wetsuit bij je lichaam zonder dat het neopreen te veel uitrekt.
Met de NeilPryde Rise 5/4/3 back zip wetsuit ervaar je enorme bewegingsvrijheid, bescherming en warmte. Of je nu aan het windsurfen of wingfoilen bent, de Rise ondersteunt elke beweging die je maakt.
Features | GBS Seams- Glued and blind stitched YKK Zipper Detachable Ancle Cinches Quick Zip System Key Loop Amortex Kneepads |
Size Table
Size | Height | Chest | Waist | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft | CM | In | CM | In | CM | |
XS/46 | 5’6” - 5’8” | 167 - 173 | 35 - 38 | 89 - 96 | 28 - 30 | 71 - 78 |
S/48 | 5’7” - 5’9” | 171 - 177 | 37 - 40 | 94 - 101 | 30 - 32 | 76 - 83 |
ST/94 | 5’9” - 5’11” | 175 - 181 | 37 - 40 | 94 - 101 | 30 - 32 | 76 - 83 |
M/50 | 5’9” - 5’11” | 175 - 181 | 39 - 42 | 99 - 106 | 32 - 34 | 81 - 88 |
MT/98 | 5’11” - 6’1” | 179 - 186 | 39 - 42 | 99- 106 | 32 - 34 | 81 - 88 |
LS/26 | 5’9” - 5’11” | 175 - 181 | 41 - 44 | 103 - 110 | 34 - 36 | 86 - 93 |
L/52 | 5’11” - 6’1” | 179- 186 | 41 - 44 | 103 - 110 | 34 - 36 | 86 - 93 |
LT/102 | 6’0” - 6’2” | 183 - 189 | 41 - 44 | 103 - 110 | 34 - 36 | 86 - 93 |
XLS/27 | 5’11” - 6’1” | 179 - 186 | 43 - 46 | 108 - 115 | 36 - 38 | 91 - 98 |
XL/54 | 6’0” - 6’2” | 183 - 189 | 43 - 46 | 108 - 115 | 36 - 38 | 91 - 98 |
XLT/106 | 6’2” - 6’4” | 187 - 193 | 43 - 46 | 108 - 115 | 36 - 38 | 91- 98 |
XXL/56 | 6’1” - 6’3” | 185 - 191 | 45 - 48 | 113 - 120 | 38 - 40 | 96 - 103 |
XXXL/58 | 6’2” - 6’4” | 187 - 193 | 47 - 50 | 120 - 125 | 40 - 42 | 101 - 108 |
Meer informatie
Merk | Neilpryde |
---|---|
Kleur | Black |
Wetsuit type | Steamer |
Wetsuit rits type | Backzip |
Wetsuit dikte | 5mm |