Prolimit Fusion Shortarm Steamer 3/2


Beschikbaar
Omschrijving
Prolimit Fusion Short Arm Steamer 3/2
De Prolimit Fusion 3/2 Freezip Shortarm wetsuit biedt een ongeëvenaard gemak bij het aan- en uittrekken, zodat je er moeiteloos in kunt stappen. Ontworpen met een combinatie van zorgvuldig geselecteerde materialen, is het een van de meest veelzijdige wetsuits op de markt.
De Fusion 3/2 heeft volledig rekbare panelen precies op de plaatsen waar je ze nodig hebt, dankzij het gebruik van het geavanceerde Airflex 500+ kalksteen neopreen. Dit baanbrekende materiaal biedt uitzonderlijke flexibiliteit, waardoor je vrij en comfortabel kunt bewegen in het water.
Comfort en onbeperkte bewegingsvrijheid in de Fusion 3/2 worden versterkt door Q-Lining, de Quantum Stretch technologie. Deze innovatieve voering verbetert de algehele rekbaarheid van de wetsuit, waardoor deze nauwsluitend en comfortabel zit en met je lichaam meebeweegt. Geen irritatie of ongemak meer, alleen een naadloos, tweede-huidgevoel waarmee je volop kunt genieten van je tijd in het water.
Bovendien is de lijm die de neopreen panelen verbindt en zorgt voor de laminering van de wetsuit op waterbasis. Het is vrij van oplosmiddelen en chemicaliën, waardoor het allergieën voor latex voorkomt. Maak je geen zorgen! Natuurlijk zal de lijm niet oplossen in water.
Material | Airflex 500+ and 300+ Limestone Neoprene |
Features | Flatlock Construction Airflex 500+ limestone neoprene YKK Freezip KED, Knee Elongation Design, freedom of movement Q-Lining, Quantum Stretch Aqua Alpha Waterbased Glue |


Size Table
Size | Weight | Height | Chest | Waist | Hips | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pound | KG | FT | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
46/XS | 120-140 | 54-64 | 5’6”-5’8” | 168-173 | 99-106 | 92-96 | 27-30 | 69-75 | 30-33 | 79-85 |
48/S | 135-155 | 61-70 | 5’7”-5’9” | 171-176 | 38-40 | 96-100 | 30-32 | 75-81 | 33-35 | 85-91 |
49/ST/94 | 140-160 | 63-72 | 5’10”-6’1” | 178-186 | 38-40 | 96-100 | 30-32 | 75-81 | 33-35 | 85-91 |
50/M | 150-170 | 68-77 | 5’8”-5’10” | 173-178 | 40-42 | 100-106 | 31-34 | 80-86 | 35-38 | 90-96 |
51/MT/98 | 155-175 | 70-79 | 6’0”-6’3” | 183-190 | 40-42 | 100-106 | 31-34 | 80-86 | 35-38 | 90-96 |
52/L | 170-190 | 77-86 | 5’9”-5’11” | 177-181 | 42-44 | 106-111 | 33-36 | 85-91 | 39-42 | 95-101 |
53/LT/102 | 175-195 | 79-88 | 6’2”-6’5” | 188-196 | 42-44 | 106-111 | 33-36 | 85-91 | 39-42 | 95-101 |
54/XL | 190-210 | 86-95 | 5’10”-6’1” | 178-186 | 44-46 | 111-116 | 35-38 | 90-96 | 38-41 | 100-106 |
55/XLT/106 | 195-210 | 88-97 | 6’2”-6’5” | 188-196 | 44-46 | 111-116 | 35-38 | 90-96 | 38-41 | 100-106 |
56/XXL | 210-230 | 95-104 | 6’0”-6’2” | 183-188 | 46-48 | 116-121 | 37-40 | 95-101 | 40-43 | 105-110 |
58/3XL | 230-250 | 104-113 | 6’1”-6’3” | 185-190 | 48-50 | 121-127 | 39-42 | 99-106 | 42-45 | 110-115 |
60/4XL | 244-264 | 111-120 | 6’1”-6’4” | 187-194 | 49-52 | 125-134 | 42-49 | 106-124 | 45-48.8 | 115-124 |
Meer informatie
Merk | Prolimit |
---|---|
Wetsuit type | Shortarm |
Wetsuit rits type | Frontzip |
Wetsuit dikte | 3mm |