Product toegevoegd aan winkelwagen
Neilpryde MXT BASE
Volgende
Neilpryde XA Boom
Vorige
Neilpryde V8 2023
Al vanaf
€ 570,00
Regular Price
€ 1.139,00
Beperkte voorraad, bestel snelDirect leverbaar
Nog %1 beschikbaar
Het legendarische freerace zeil van Neilpryde, de V8 heeft er nog weer meer pk's bij gekregen.
Dankzij 2 cams heb je een superstabiel race slalom zeil, maar gecombineerd met de smalle masthoes is optuigen en de handeling veel makkelijker dan bij een fullracezeil. En als je nu iedere keer 5 minuten sneller op kunt tuigen, kun je op jaarbasis zomaar een uur extra knallen! Zonder gekheid, de V8 is een freerace zeil dat zich kan meten met menig racezeil, zonder de nadelen. Wie laat jij de achterkant van je board zien met een grote glimlach, dankzij de Neilpryde V8
Het legendarische freerace zeil van Neilpryde, de V8 heeft er nog weer meer pk's bij gekregen. Dankzij 2 cams heb je een superstabiel race slalom zeil, maar gecombineerd met de smalle masthoes is optuigen en de handeling veel makkelijker dan bij een fullracezeil. En als je nu iedere keer 5 minuten sneller op kunt tuigen, kun je op jaarbasis zomaar een uur extra knallen! Zonder gekheid, de V8 is een freerace zeil dat zich kan meten met menig racezeil, zonder de nadelen. Wie laat jij de achterkant van je board zien met een grote glimlach, dankzij de Neilpryde V8.
MODEL | SIZE | MAST DIAMETER | MAST SIZE | EXTENSION | LUFF | BOOM | BATTENS | CAMBERS | WEIGHT |
NEILPRYDE V8 2023 | 5.7 | RDM | 400 | 14CM | 413CM | 182/188CM | 7 | 2 | 4.1KG |
NEILPRYDE V8 2023 | 6.2 | RDM | 400/430 | 30/0CM | 430CM | 188/194CM | 7 | 2 | 4.5KG |
NEILPRYDE V8 2023 | 6.7 | RDM / SDM | 430 | 18CM | 448CM | 193/199CM | 7 | 2 | 4.7KG |
NEILPRYDE V8 2023 | 7.2 | SDM | 460 | 8CM | 467CM | 198/204CM | 7 | 2 | 4.8KG |
NEILPRYDE V8 2023 | 7.7 | SDM | 460 | 26CM | 486CM | 203/209CM | 7 | 2 | 5.0KG |
NEILPRYDE V8 2023 | 8.2 | SDM | 490 | 16CM | 505CM | 207/213CM | 7 | 2 | 5.2KG |
NEILPRYDE V8 2023 | 8.7 | SDM | 490/520 | 32/2CM | 522CM | 213/220CM | 7 | 2 | 5.4KG |
NEILPRYDE V8 2023 | 9.4 | SDM | 520 | 20CM | 540CM | 218/225CM | 7 | 2 | 5.6KG |
Specificaties
Merk | Neilpryde |
---|---|
Discipline | Freerace |
Special Price | 0,00 |
Art.nr. | Neilpryde V8 |
Schrijf uw eigen review
Veelgestelde vragen