Artikel zum Warenkorb hinzugefügt
Prolimit Flare DownAirFlex Freezip Steamer 4/3 Zodiac
Weiter
Prolimit Edge Steamer 3/2 - Satin Black
Zurück
Prolimit Fire Steamer 5/3 GBS
Ab
220,41 €
Regular Price
279,00 €
VerfügbarLieferzeit nach Absprache
Nur noch %1 verfügbar
Der Prolimit Fire Steamer Neoprenanzug für Damen hat optimierte Brust- und Rückenpartien mit Zodiac-Fleecefutter, das Sie warm hält und vor Windkälte von außen schützt. Dieser Anzug hat einen freien Reißverschluss, einen Reißverschluss, der für einen einfachen Zugang vorne angebracht werden muss. Der Fire Steamer 5/3 hat dreifach geklebte und blind vernähte Nähte, was bedeutet, dass die Nähte wasserdicht sind. Das Neopren des Anzugs ist 5 mm dick und behält dabei seine Flexibilität. Dieser Anzug eignet sich hervorragend für Wintersessions bei etwa 9 °C.
Brauchst du Hilfe? Frag Jascha!
Surfcenter Gear-Guru Jascha Körfer hilft dir dabei, dein perfekt für dich passendes Material zu finden!
Prolimit Fire Steamer 5/3
Der Prolimit Fire 5/3 Neoprenanzug für Damen ist optimal für winterliche Bedingungen um 9°C. Der Anzug hat optimierte Brust- und Rückenpartien mit Zodiac-Fleecefutter, das Sie warm hält und vor Windkälte schützt. Samt-Fleece auf der Innenseite ist mit einem schnell trocknenden Thermo-Fleece für mehr Wärme und Komfort geschichtet. Es nimmt das Wasser von der Haut auf, gibt es schnell wieder ab und erhöht den Tragekomfort.
Der Fire Steamer 5/3 hat dreifach geklebte Paneele, die mit einer einzigartigen Methode zusammengenäht sind. Klebeband am Ende jedes Fadens verhindert, dass Wasser in den Anzug eindringt. Prolimit gibt an, dass diese Neoprenanzüge aufgrund dieser Technologie unzerstörbar sind.
Die Dicke hat eine Verteilung von 5 mm am Körper und 3 mm an Armen und Beinen, während das Neopren seine Flexibilität behält. Airflex Neopren wird aus Kalkstein-Neopren hergestellt. Durch Veränderung der Rezeptur der Treibmittel kann die Dehnung der Rohstoffe bestimmt werden. Es gibt drei Arten von Airflex-Neopren: 300+, 500+ und 550+. Fire Steamer 5/3 aus Airflex-Neopren 500+, passt sich Ihrem Körper an, ohne das Neopren zu überdehnen, was ein Ausdehnen des dünnen Neoprens und einen Verlust der Wärmeisolierung verhindert.
Material | Airflex 500+ Limestone Neoprene |
Features | GBS (triple glued and blind-stitched) Airflex 500+ and 350+ limestone neoprene Zodiac2plush inside lining YKK V-Back zip Water block collar Drain holes and Velcro leg straps KED, Knee Elongation Design, freedom of movement |
Size Table
Size | Weight | Height | Chest | Waist | Hips | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pound | KG | FT | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
34/XS/4 | 99-120 | 45-54 | 5’3”-5’6" | 162-168 | 23-32 | 60-81 | 22-25 | 58-63 | 29-32 | 76-84 |
36/S/6 | 105-125 | 48-57 | 5’4”-5’7” | 165-170 | 31-33 | 79-84 | 24-25 | 61-64 | 30-33 | 77-85 |
36T/ST/6T | 109-130 | 50-59 | 5’5”-5’8” | 167-172 | 31-33 | 79-84 | 24-25 | 61-64 | 30-33 | 77-85 |
38/M/8 | 109-130 | 50-59 | 5’5”-5’9” | 168-174 | 32-34 | 82-87 | 25-27 | 63-68 | 31-34 | 79-86 |
38T/MT/8T | 120-140 | 54-64 | 5’8”-5’10” | 173-179 | 32-34 | 82-87 | 25-27 | 63-68 | 31-34 | 79-86 |
40/L/10 | 120-140 | 54-64 | 5’8”-5’9” | 171-177 | 33-36 | 86-91 | 26-28 | 64-71 | 32-34.5 | 81-87 |
40T/LT/10T | 130-150 | 59-68 | 5’9”-5’11” | 175-181 | 33-36 | 86-91 | 26-28 | 64-71 | 32-34.5 | 81-87 |
42/XL/12 | 130-150 | 59-68 | 5’8”-5’10” | 173-179 | 35-37 | 89-95 | 28-30 | 71-76 | 33-35 | 84-89 |
42T/XLT/12T | 135-155 | 61-70 | 5’9”-6’0” | 177-183 | 35-37 | 89-95 | 28-30 | 71-76 | 33-35 | 84-89 |
44/XXL/14 | 141-160 | 64-73 | 5’9”-5’11” | 175-181 | 36-39 | 94-99 | 29-31 | 73-78 | 33-36 | 85-90 |
46/3XL/16 | 160-180 | 73-82 | 5’11”-6’0” | 181-185 | 37-40 | 97-102 | 31-33 | 78-84 | 35-37 | 88-94 |
Weitere Informationen
Hersteller | Prolimit |
---|---|
Farbe | Black |
Neoprenanzug Typ | Steamer |
Neoprenanzug Reißverschluss Typ | Backzip |
Neoprenanzug Dicke | 5mm |
Artikelnummer | CONF-PRLM_FIRE_STMR_5/3_GBS |
Schreiben Sie eine Bewertung
Kundenfragen